净化板专用DP热固化系列
配 比 | 4:1 |
---|---|
施胶工艺 | 淋涂/喷涂 |
粘度(25℃)mP·as | 7000~9000 |
开放时长 | 13~15min(30℃) / 18~20min(25℃) / 25~30min(15℃) |
热压温度/固化速度 | 纯岩棉5min(60C)/铝蜂窝5min(60C)/玻镁板6min(65℃)/石膏板6min(70℃) |
配比 | 4:1 |
---|---|
施胶工艺 | 淋涂/喷涂 |
粘度(25℃)mP·as | 7000~9000 |
开放时长 | 13~14min(45℃) /16~18min(35C) / 24~26min(25℃) |
热压温度/固化速度 | 纯岩棉5min(60℃)/铝蜂窝5min(60℃)/玻镁板6min(65℃)/石膏板6min(70℃) |
配比 | 4:1 |
---|---|
施胶工艺 | 淋涂/喷涂 |
粘度(25℃)mP·as | 9000~11000 |
开放时长 | 18~20min(40℃) / 23~26min(35℃) / 36~42min(25C) |
热压温度/固化速度 | 纯岩棉5min(60℃)/铝蜂窝5min(60℃)/玻镁板6min(65℃)/石膏板6min(70℃) |
配 比 | 4:1 |
---|---|
施胶工艺 | 淋涂/喷涂 |
粘度(25C)mP·as | 7000~9000 |
开放时长 | 12~14min(25C)/18~20min(15℃)/ 30~35min(5℃) |
热压温度/固化速度 | 纯岩棉5min(60℃)/铝蜂窝5min(60℃)/玻镁板6min(65℃)/石膏板6min(70℃) |
净化板专用常温固化系列
配比 | 4:1 |
---|---|
施胶工艺 | 淋涂/喷涂 |
粘度(25℃)mP-as | 20000-30000 |
活性时长 | 13-20min |
开放时长 | 50-60min |
因化速度 | 4-6h |
配比 | 4:1 |
---|---|
施胶工艺 | 淋涂/喷涂 |
粘度(25℃)mP-a5 | 20000-30000 |
活性时长 | 15-20min |
开放时长 | 45-60min |
固化速度 | 4~6h |
配比 | 4:1 |
---|---|
施胶工艺 | 淋涂/喷涂 |
粘度(25℃)mP-as | 10000~20000 |
活性时长 | 13-15min |
开放时长 | 80-100min |
固化速度 | 6-8h |
配比 | 4:1 |
---|---|
施胶工艺 | 淋涂/喷涂 |
粘度(25℃)mP-as | 7000-11000 |
活性时长 | 15~18min |
开放时长 | 80~100min |
固化速度 | 6~8h |