高发泡型DP热固化聚氨酯喷胶系列
配比 | 100:40/30 |
---|---|
粘度(25℃)mP-as | 5000-8000 |
发泡率 | 600~800% |
起发时间 | 25-40s |
开放时长 | 80-110s |
固化速度 | 3.5min(45℃) |
配比 | 100:40/30 |
---|---|
粘度(25℃)mP-a5 | 7000~9000 |
发泡率 | 600-800% |
起发时间 | 25-30s |
开放时长 | 80-100s |
固化速度 | 4.5min(45℃) |
配比 | 100:40/30 |
---|---|
粘度(25℃)mP-as | 3000~6000 |
发泡率 | 600~800% |
起发时间 | 1.5~2min |
开放时长 | 4~6min |
固化速度 | 3.5min(45℃) |
水泥纤维布粘接岩棉专用喷胶
配比 | 100:50 |
---|---|
粘度(25℃)mP·as | 2000-4000 |
发泡率 | 800~1000% |
起发时间 | 25-40s |
开放时长 | 80-100s |
固化速度 | 3.5min(45℃) |