导热结构胶
| 性能特点 | 双组份 / 良好的耐热、电气绝缘和阻燃性能/弹性好,具有抗振及抗冲击性能 / 耐老化性能优异 |
|---|---|
| 导热系数 (W/m·K) | 2.0 |
| 体积电阻率 (Ω·cm) | >1.0×10^13 |
| 阻燃等级 | UL 94 V-0 |
| 拉断伸长率 | 50% |
| 操作时间 | 60min |
非发泡灌封胶
| 性能特点 | 双组分,具有良好的密封防水性能 / 具有良好的抗振及抗冲击性能 / 耐高低温、耐老化性能优异 |
|---|---|
| 硬度(Shore D) | 90 |
| 体积电阻率 (Ω·cm) | >1.0×10^14 |
| 电气强度 (kV/mm) | >10 |
| 操作时间 | 13min |
低密度发泡型灌封胶,发泡型导热灌封胶
| 性能特点 | 双组分,具有良好的密封防水性能 / 具有良好的抗振及抗冲击性能 / 耐高低温、耐老化性能优异 |
|---|---|
| 发泡倍率 | 6.5 |
| 介电强度 (kV/mm) | 15 |
| 阻燃等级 | UL 94 V-0 |
| 起发时间 | 3min |
| 硬度 (Shore C) | 55 |
导热灌封胶
| 性能特点 | 双组分,具有良好的密封防水性能 / 具有良好的抗振及抗冲击性能 / 耐高低温、耐老化性能优异 |
|---|---|
| 拉伸强度 (MPa) | 2.7 |
| 断裂伸长率 | 100% |
| 电气强度 (kV/mm) | >18 |
| 操作时间 | 10min |
| 硬度 (Shore A) | 64 |
| 性能特点 | 双组分 / 良好的耐热、电气绝缘和阻燃性能 / 弹性好,具有抗振及抗冲击性能 / 耐老化性能优异 |
|---|---|
| 拉断伸长率 | 13% |
| 导热系数 (W/m·K) | <0.2 |
| 体积电阻率 (Ω·cm) | >1.0×10^13 |
| 阻燃等级 | UL 94 V-0 |
| 表干时间 | 150±30min |